| № | Компания (бренд) | Страна | Основной (дополнительный) вид деятельности |
Выручка за 2010 г. (тыс. руб.) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GSM - Казахстан (Kcell) | Казахстан | Сотовая связь GSM/UMTS | |
| 2 | Казахтелеком | Казахстан | Фиксированная связь (сотовая связь CDMA-800) | 30 490 000 |
| 3 | Кар-Тел (Beeline) | Казахстан | Сотовая связь GSM/UMTS (фиксированная связь) | 22 390 000 |
| 4 | Уздунробита (МТС) | Узбекистан | Сотовая связь GSM/UMTS/LTE | 13 650 000 |
| 5 | Coscom (Ucell) | Узбекистан | Сотовая связь GSM/UMTS | 7 200 000 |
| 6 | Unitel (Beeline) | Узбекистан | Сотовая связь GSM/UMTS (фиксированная связь) | 6 380 000 |
Посмотреть рейтинг полностьюИсточник: CNews, 2011